
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G | 3 | 4 | 87,70 m2 | 406000,00 zł | wolne | ||
| 39G | 3 | 3 | 71,80 m2 | 346000,00 zł | wolne | ||
| 38G | 3 | 4 | 80,60 m2 | 380000,00 zł | wolne | ||
| 56G | 3 | 5 | 87,40 m2 | 414000,00 zł | wolne | ||
| 28G | 3 | 5 | 83,90 m2 | 396000,00 zł | wolne | ||
| 53G | 3 | 4 | 93,90 m2 | 412000,00 zł | wolne | ||
| 16G | 3 | 6 | 111,00 m2 | 495000,00 zł | wolne |
Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone