
| Cena brutto zł/m2 | 5 478,00 - 7 053,00 |
| Dostępne metraże | 31,90 - 36,13 |
| Dostępnych mieszkań | 4 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | wliczona w cenę mieszkania |
| Zasady rezerwacji | 10 000 zł |
| Pierwsza wpłata | 30% wartości |
| Raty | do uzgodnienia z klientem |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 3 wraz z poddaszem |
| Ilość mieszkań | 21 w trzech budynkach |
| Ilość mieszkań na piętrze | 2 oraz 1 na poddaszu |
| Klatki | 3 |
| Winda | nie |
| Garaże | nie |
| Komórki lokatorskie | płn-wsch, płd-zach |
| Ogrodzenie | od ulicy profile stalowe wraz z murkiem kamiennym, brama wjazdowa z pilotem, furtka z domofonem, pozostałe ogrodzenie wykonane z siatki na cokole prefabrykowanym |
| Ochrona i monitoring | w opcji |
| Plac zabaw | możliwy do wydzielenia |
| Okna | drewniane o współczynniku K=1,1 |
| Rolety zewnętrzne | brak |
| Drzwi wejściowe | Dierre, Porta Granit lub równoważne |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | liczniki wody i energii elektrycznej |
| C.O. | elektryczne, ciepła woda z podgrzewaczy lub bojlerów |
| Telefon, internet | tak, jedno gniazdko w mieszkaniu |
| Telewizja kablowa | instalacja telewizyjna z wyprowadzeniem dla TV SAT i TV, jedno gniazdko w mieszkaniu, antena zbiorcza dla budynku |
| Domofon | instalacja domofonowa z osprzętem, jeden komplet na mieszkanie |
| Ściany zewnętrzne | ceramiczne ocieplone styropianem 10 cm |
| Ściany działowe | z cegły |
| Sufity i ściany wewnętrzne | stropy żelbetowe, tynki gipsowe |
| Podłogi | wylewki cementowe |
| Elewacja | tynki strukturalne z dodatkiem okładzin kamiennych i drewnianych |
| Parapety | parapety zewnętrzne stalowe |
| Podjazdy do budynków | ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe wyłożone kostką brukową betonową |
Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone