| Cena brutto zł/m2 | 8 000,00 - 9 000,00 |
| Dostępne metraże | 49,34 - 53,31 |
| Dostępnych mieszkań | 19 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | w cenie mieszknia |
| Współpraca z bankami | tak |
| Zasady rezerwacji | kontakt z biurem |
| Pierwsza wpłata | kontakt z biurem |
| Raty | kontakt z biurem |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 4 |
| Ilość mieszkań | 31 |
| Klatki | 3 |
| Winda | nie |
| Strony świata | wszystkie balkony na południe- widok na Tatry |
| Ogrodzenie | tak |
| Okna | drewniane |
| Wykończenie pod klucz | kontakt z biurem |
| Dodatkowe informacje | w budynku znajduję się centrum rekreacyjne z jacuzzi oraz sauną suchą i parową |
| Domofon | tak |
Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone