| Cena brutto zł/m2 | 11 352,00 - 26 028,00 |
| Dostępne metraże | 38,42 - 88,09 |
| Dostępnych mieszkań | 15 |
| Cena garażu brutto zł | w cenie mieszkania |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 5 kondygnacji |
| Ilość mieszkań | 43 |
| Winda | tak |
| Ogrodzenie | ogrodzenie z automatyczną bramą wjazdową sterowana pilotem |
| Ochrona i monitoring | monitoring terenu z możliwością podglądu na TV w mieszkaniu, oświetlenie zewnętrzne terenu |
| Plac zabaw | aranżacja terenu wokół budynku |
| Okna | drewniana stolarka okienna |
| Rolety zewnętrzne | montowane na parterze budynku |
| Dodatkowe informacje | pokrycie dachu blachą "gontopodobną" |
| Telefon, internet | instalacja telefoniczna |
| Telewizja kablowa | wykonanie zbiorczej anteny telewizyjnej |
| Domofon | instalacja domofonowa |
| Ściany zewnętrzne | ściany konstrukcyjne ceramiczne, przyziemie żelbetowe |
| Ściany działowe | ściany działowe murowane |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynki |
| Podłogi | wylewki |
| Elewacja | elewacja z elementami kamienia naturalnego |
Copyright 2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone